2018年南宁市统计局政府网站年度工作报表
- 发布时间:2018-12-28 13:05
- 来源:南宁市统计局
政府网站年度工作报表
(2018年度)
填报单位(盖章): 南宁市统计局
网站名称 | 南宁市统计局网站 | 公开时间 | ||||||||||||||||||||||||
首页网址 | tj.nanning.gov.cn | 政府网站标识码 | 4501000052 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 南宁市发改委 | 网站中文域名 | 南宁市统计局.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 南宁市统计局 | 网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备15000808号 | 公安机关备案号 | 45010302000355 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213170000412531340001 | 公开网址 | tj.nanning.gov.cn | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
57791 | 292931 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 859 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 52 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 242 | 新开设数量 | 3 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 202 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 190 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是R否 | 注册用户数(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 0 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
39 | 39 | 1.69 | 18 | 39 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | R三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 南宁市统计局 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 0 | 信息发布量(单位:条) | 201 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 0 | 关注量(单位:个) | 558 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | |||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
单位负责人: 黄南方 审核人: 李翔 填报人: 皇甫舒婷 联系电话:0771-5539363 填报时间:2018.12.26